Volkswagen ID.4 CROZZ Spécifications et configurations
Morphologie du corps | SUV 5 portes 5 places |
Longueur*largeur*hauteur / empattement (mm) | 4592×1852×1629mm/2765mm |
Spécification des pneus | 235/55 R19 |
Vitesse maximale de l'automobile (km/h) | 160 |
Poids à vide (kg ) | 1945 |
Poids à pleine charge (kg) | 2420 |
volume du coffre | 512 |
Autonomie de croisière électrique pure CLTC (km) | 425 |
temps de charge rapide | 0,67 |
Charge standard 0 ~ 100 % du temps de batterie (h) | 8h30 |
Charge rapide (%) | 80% |
0-100km/h temps d'accélération de l'automobile | 3.1 |
Gradabilité maximale de l'automobile % | 50% |
Déstockages (pleine charge) | Angle d'approche (°) ≥18 |
Angle de départ (°) ≥19 | |
HP maximum (ps) | 170 |
Puissance maximale (kw) | 125 |
Couple maximal | 310 |
Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimant permanent |
Puissance totale (kw) | 125 |
Puissance totale (ps) | 170 |
Couple total (N·m) | 310 |
Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire |
Capacité (kWh) | 55,7 |
Système de freinage (avant/arrière) | Disque avant/Tambour arrière |
Système de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante Mcpherson/Suspension indépendante multibras |
Type de trajet | énergie arrière, conduite arrière |
Mode conduite | Propulsion électrique |
Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire |
Capacité de la batterie (kw•h) | 55,7 |
Vert Aurore | ● |
Cyberjaune | ● |
rouge supraconducteur | ● |
blanc cristal | ● |
gris ionique | ● |
Face avant plaquée | - |
Poignée de porte lumineuse 4 portes | ● |
Phares à LED | ● |
Auvent paysager offrant une vue complète (avec parasol électrique) | ● |
Roue à vent rapide à ombre éblouissante de 18 pouces | ● |
Roues chaudes fantômes de 20 pouces | - |
Toit suspendu tout noir | ● |
lampadaire bienvenue | - |
Étiquette latérale PURE | ● |
Étiquette latérale PRO | ● |
2+3 sièges à deux rangées | ● |
Sièges en cuir | ● |
Siège conducteur à 8 réglages électriques | ● |
Chauffage et ventilateur de siège avant | ● |
Système de mémoire du siège conducteur | ● |
Casques intégrés aux sièges avant | ● |
Support de taille aux sièges de la première rangée avec réglage électrique dans 4 directions | ● |
Siège passager avant à 6 réglages électriques | ● |
Chauffage et ventilateur de siège arrière | ● |
Appui-tête central du siège arrière | ● |
Casque intégré aux sièges arrière | ● |
Angle du dossier du siège arrière à réglage électrique | ● |
Commandes de siège arrière permettant de régler le siège du passager avant | ● |
ISO-FIX | ● |
Volant en cuir | ● |
Volant multifonction | ● |
Bouton de commutation du régulateur de vitesse adaptatif | ○Profitez du forfait ultime |
Bouton de téléphone Bluetooth | ● |
Bouton de reconnaissance vocale | - |
Bouton de commande des instruments | ● |
Bouton panoramique | ● |
Volant avec avertisseur de sortie de voie | ● |
Volant à mémoire | - |
Chauffage du volant | ● |
Instrument combiné LCD 12,3 pouces | ● |
Tableau de bord en cuir | ● |
Tableau de bord en cuir avec décoration en bois (uniquement pour l'intérieur Qi Lin Brown) | ● |
Tableau de bord en cuir avec décoration en fibre de carbone (uniquement pour l'intérieur Red Clay Brown) | ● |
Tableau de bord en cuir avec garnitures en aluminium | ● |
Étui à lunettes sur le toit | ○Profitez du forfait ultime |
Chargement sans fil de téléphone portable | ● |
Suspension avant MacPherson | ● |
Suspensions avant et arrière intelligentes Disus-C à commande électronique | ● |
Suspension arrière multibras | ● |
Frein à disque avant | ● |
Frein à tambour arrière | ● |
Radar de stationnement avant et arrière | ● |
Image inversée | ● |
Système intelligent de surveillance de la pression des pneus | ● |
Système de surveillance de la fatigue du conducteur | ● |
Deux airbags frontaux | ● |
Airbags latéraux avant | ● |
Rideau d'air de tête pénétrant avant et arrière | ● |
Système de conduite de stabilité du véhicule ESP | ● |
fonction de stationnement automatique | ● |
Système de frein à main électronique | ● |
Rappel ceinture de sécurité avant non bouclée | ● |
Rappel de ceinture de sécurité arrière non bouclée | - |
Ancrages pour siège enfant ISOFIX de deuxième rangée | ● |
produit d'étanchéité pour pneus | ● |
Interface d'alimentation 12 V pour bagages | ● |
Pneus auto-réparateurs | - |
Essuie-glaces à détection automatique | ● |
phares à l'extérieur | ● |
Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglage électrique, rabattables électriquement | ● |
Plier, verrouiller la voiture et plier automatiquement | ● |
Groupe d'instruments numériques de 5,3 pouces | ● |
Grand écran de contrôle central flottant de 10" | ● |
Fonction de cartographie des téléphones mobiles sans fil et filaires | ● |
Deux ports USB dans la rangée avant Deux ports USB dans la rangée arrière Arrière intérieur | ● |
Interface USB miroir | ● |
Son rythmique multidimensionnel | ● |
Système avancé d'entrée et de démarrage sans clé | ● |
4 modes de conduite | ● |
Climatiseur frais automatique à deux zones (avec purification PM2,5 et | ● |
Affichage numérique) | ● |
Kit Smart Enjoy hiver | ○ |
Appareil ETC (il suffit de l'activer) | ○ |
« ● » indique la présence de cette configuration, « - » indique l'absence de cette configuration, « ○ » indique une installation facultative et « ● » indique une mise à niveau à durée limitée.