Modèle de véhicule | VERSION Metro Lithium (CEE) |
Dimension hors tout du camion (L*W*H) (mm) | 3910*1400*1905 |
2270*1400*1200 | |
Empattement (mm) | 1800 |
Base de police/roue arrière | 1095/1110 |
Suspension avant/arrière | 1125/985 |
Rayon de braquage minimum (m) | 4.2 |
Garde au sol minimale | 160 |
Angle d'approche/départ(°) | 15/25 |
Angle de passe | 15.7 |
Poids net | 1070 |
Charge utile | 500 |
Poids brut | 1700 |
Chargement avant/arrière (à vide) | 590/480 |
Chargement avant/arrière (en charge) | 765/935 |
Hauteur du centre de gravité/distance du centre de gravité aux axes avant et arrière (à vide) | 585/814/986 |
Hauteur du centre de gravité/distance du centre de gravité aux axes avant et arrière (en charge) | 620/989/811 |
Distance de freinage minimale de 50 km/h | 8 |
Vitesse maximum | 85km/h |
Max.Capacité de pente | 20% |
Temps d'accélération de 0 à 50 km/h | 《15s |
Portée (km) | 100 |
Temps de charge | 10-12 |
Système électrique | |
Type de moteur électrique | Synchronisation à aimant permanent |
Puissance de crête | 24/12 |
Puissance de crête | 35,8/120 |
Type de batterie | Lithium |
Tension du système | 86,4 |
Volume de la batterie | 13h00 |
Structure du châssis | |
Mode de conduite électrique | Entraînement réducteur droit |
Structure | Poutre latérale |
Type de suspension avant/arrière | Suspension indépendante/suspension non indépendante |
Type de frein avant/arrière | Assiette/Assiette |
type de roue de secours | - |
Configuration de la sécurité | |
Airbag siège principal/passager | Conducteur/Passager |
La ceinture de sécurité principale/copilote n'est pas demandée | - |
verrouillage des commandes | ● |
Buzzer inversé | - |
Radio de recul avec caméra | ● |
Buzzer inversé | ● |
Dispositif d'arrêt d'urgence | - |
Clé télécommande pliable | - |
Rétroviseur intérieur commun | - |
Configuration du contrôle | |
Dispositif de contrôle de levage de pente | - |
Direction assistée électrique | ● |
Système de freinage électrique assisté par dépression | - |
Système de freinage antiblocage | - |
Configuration externe | |
poignée de porte (noire) | ● |
Rétroviseur extérieur (noir) | ● |
Pneus (améliorés) | 175/65R14 |
Moyeu de roue en acier | - |
Moyeu de roue en alliage d'aluminium | ● |
configuration intérieure | |
Volant en PU | ● |
Volant multifonction | - |
Main courante de toit ordinaire (copilote) | ● |
allume-cigare | - |
Configuration des sièges | |
Assise en tissu | - |
Siège en PVC | ● |
Configuration multimédia | |
Interface radio + source sonore externe | - |
Lecteur CD | - |
Écran d'affichage intelligent de 7 pouces | ● |
Système de haut-parleurs | ● |
Télécharger des données | |
surveillance à distance en temps réel | ● |
Configuration d'éclairage | |
Lampe frontale ordinaire | ● |
Lampe avant | ● |
Verre / rétroviseur | |
Fenêtre en verre manuelle | ● |
Réglage manuel du rétroviseur extérieur | ● |
Essuie-glace avant intermittent | ● |
climatiseur | |
Dégivrage au vent chaud | ● |
Climatisation automatique (en option) | ● |
Série de couleurs | |
Couleur carrosserie 1 : Blanc alpin | |
« ● » : configuration standard « – » : aucune configuration de ce type « ○ » : configuration facultative d'usine |