| Spécification de base | Longueur x Largeur x Hauteur | 2810X1205X1600mm |
| Longueur X Largeur X Hauteur (Fourgon) | 950X1000X915mm | |
| Empattement | 1820mm | |
| Voie de roue | Avant 1010/1040mm | |
| Garde au sol | 190mm | |
| Poids total (sans batterie) | 420 kg | |
| Charge nominale | 150 kg | |
| Vitesse maximale | 50km/h | |
| Autonomie (35 km/h) | 100km | |
| Matériau des pneus (avant/arrière) | 12 pouces en aluminium | |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 135/70R12 | |
| Pression des pneus (avant/arrière) | 2,3 ~ 2,5 kpa | |
| Siège | 1 | |
| Spécification électrique | Modèle de moteur | Aimant permanent 72V/3KW |
| Modèle de contrôleur | Aimant permanent 72V/3KW | |
| Modèle de chargeur | 72V/25A | |
| Tension nominale | 72V | |
| Max.Pouvoir | 6KW | |
| Puissance nominale | 3KW | |
| Max.Couple | 55N.M | |
| Type de batterie | Batterie au lithium | |
| Capacité de la batterie | 7KWH / Batterie au lithium amovible Fabriqué par, société cotée, très professionnel 3 ans de garantie.Peut également utiliser 10,8 kWh (facultatif) | |
| Type de charge | Charge lente CA | |
| Poids de la batterie | 75KG | |
| Puissance de démarrage | 12V/20ah | |
| Type de lampe Avant/Arrière | DIRIGÉ | |
| Paramètres des composants | Type de freinage (avant/arrière) | Disque/tambour |
| Suspension avant | Indépendant Macpherson | |
| Suspension arrière | Poutre de torsion à double bras oscillant | |
| Type de lecteur | 2RM arrière | |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement à traction manuelle | |
| Composants de démarrage et antivol | Verrouillage mécanique de la colonne de direction | |
| Autre configuration | Lève-vitre électrique | ● |
| Caméra de recul MP3, MP3 | ● | |
| Clé de télécommande | ● | |
| Lampe de lecture | ● | |
| Port de diagnostic OBD | ● | |
| Démarrage par bouton-poussoir | - | |
| Climatiseur/Chauffage |
| |
| Siège réglable (avant/arrière, haut et bas) | - |



















